Тип ЭД; Рн, кВт;n,об/мин**;КПД, %;cosф;Iн,А(380В); Iп/Iн; Мm/Мн ; Мп/Мн; Масса,кг***;
ВА(АИМ) 80А2; 1,5; 2815;78,8; 0,88; 3,26; 4,81; 2,05; 1,87; 28;
ВА(АИМ) 80В2; 2,2; 2847; 81,6; 0,88; 4,63; 6,07; 2,38 ;2,51; 30;
ВА(АИМ) 90L2; 3,0; 2884; 85,4; 0,90; 5,9; 6,40; 2,21; 2,04; 39
ВА(АИМ) 100L2; 5,5; 2885;86,7; 0,92; 10,5; 7,90; 2,92; 3,03; 50
ВА(АИМ) 100S2; 4,0; 2872;85,3; 0,92; 7,76; 6,77; 2,66; 2,48; 47
ВА(АИМ) 112M2; 7,5; 2891;89,0; 0,94; 13,6; 6,92; 2,70; 2,19; 76
ВА(АИМ) 132M2; 11,0;2901; 89,8;0,94; 19,9; 7,10; 2,71; 2,11; 104
ВА(АИМ) 160М2; 18,5; 2936; 92,0; 0,93 ;19; 6,93; 2,86; 2,32; 165
ВА(АИМ) 160S2; 15,0; 2935; 91,1; 0,90 ;27,7; 6,78 ;2,96; 2,33 ;156
ВА(АИМ) 180S2; 22; 2947; 90,7; 0,92; 40,2; 6,88; 3,15; 2,03 ;230*
ВА(АИМ) 180М2; 30 ;2940; 91,0; 0,92; 55; 7,54; 3,24; 2,25; 240*
ВА(АИМ)200М2; 37; 2951;91,9; 0,92; 66,3; 6,75; 2,89; 2,14; 320
ВА(АИМ) 200L2; 45; 2955; 92,3; 0,90; 82,3; 6,8; 2,9; 2,1; 325*
ВА(АИМ) 225M2; 55; 2959; 93,5; 0,93; 95,9; 6,97; 3,00; 2,11 ;393
ВА(АИМ) 250S2; 75; 2971;95,6; 0,92; 129,7; 7,31; 3,28; 2,08; 510
ВА(АИМ) 250М2; 90; 2968; 95,5;0,93; 154,8; 6,63; 2,94; 2,94; 532
ВА(АИМ) 280S2; 110; 2976; 94,8; 0,94; 187,4; 6,87 ;2,73; 2,10; 682
ВА(АИМ) 280М2; 132; 2971; 94,3 ;0,94; 225,6; 7,42; 2,89 ;2,42; 630
ВА(АИМ) 315S2; 160; 2977; 94,6; 0,94; 274,4; 6,12; 2,65 ;1,75; 1000*
ВА(АИМ) 315M2; 200 ;2975; 94,8 ;0,92; 348; 7,1; 2,2; 1,8; 1082*
ВА(АИМ) 355S2; 250 ;2980; 95,3; 0,92; 431; 7,1; 2,2 ;1,6 ;1616*
ВА(АИМ) 355M2; 315 ;2980; 95,6 ;0,92; 533; 7,1; 2,2; 1,6; 1760*
;2p=4;
ВА(АИМ) 80А4; 1,1; 1404; 78,4; 0,83 ;2,57; 4,83; 2,09 ;2,30; 28
ВА(АИМ) 80В4; 1,5; 1381; 77,9 ;0,84; 3,46; 4,16; 1,70; 1,96; 29
ВА(АИМ) 90L4; 2,2; 1395; 81,6;0,84; 4,87; 4,86; 1,77; 2,38; 38
ВА(АИМ) 100S4; 3,0 ;1429; 83,8; 0,86; 6,3; 5,02; 2,12; 1,80; 47
ВА(АИМ) 100L4; 4,0; 1435; 85,5; 0,86; 8,3; 5,66; 2,30; 2,14; 50
ВА(АИМ) 112M4; 5,5 ;1421; 85,3;0,87; 11,3; 7,50; 2,04; 1,85; 76
ВА(АИМ) 132S4; 7,5; 1449; 87,8; 0,85;15,3; 6,65; 2,58; 2,35; 104
ВА(АИМ) 132M4; 11,0; 1440;88,0; 0,87 ;21,8; 6,80; 2,40; 2,30; 104
ВА(АИМ) 160S4; 15,0 ;1460; 90,5;0,85; 29,8; 6,59; 2,50; 2,23 ;166
ВА(АИМ) 160M4; 18,5 ;1450; 90,0; 0,87; 36; 6,40; 2,40; 2,10; 175
ВА(АИМ) 180S4 ;22; 1465; 91,2; 0,87; 42,3; 6,63 ;2,85; 2,23; 235
ВА(АИМ) 180M4 ;30; 1460;91,0; 0,86; 58,24; 6,70; 2,40; 2,30; 248
ВА(АИМ) 200M2; 37; 1470; 92,5 ;0,87; 69.9; 7,2; 2,3; 2,2; 300*
ВА(АИМ) 200L4 ;45; 1473; 93,2;0,88; 83,5; 7,42; 3,04; 2,70; 320*
ВА(АИМ) 225M4; 55; 1475; 93,0 ;0,87; 102,9; 7,20; 2,48; 2,20; 415
ВА(АИМ) 250S4 ;75; 1470; 3,4; 0,87; 140,2; 5,70; 2,24; 2,00; 520
ВА(АИМ) 250М4; 90 ;1480; 94,0; 0,86; 169; 7,6; 2,3; 2,2; 524*
ВА(АИМ) 280S4 ;110 ;1480;94,0; 0,87; 204,4; 5,80; 2,27; 2,20; 688
ВА(АИМ) 280M4; 132; 1486; 94,5; 0,94; 225,9; 5,50; 2,04 ;2,10; 688
ВА(АИМ) 315S4 ;160; 1480; 94,9 ;0,89; 287,8; 6,9; 2,2; 2,1; 1000*
ВА(АИМ) 315M4; 200; 1486; 95,7; 0,91; 350; 7,10; 2,88; 2,88; 1020*
ВА(АИМ) 355S4; 250; 1480; 95,3; 0,90; 439,5; 6,9; 2,2; 2,1; 1546*
ВА(АИМ) 355M4; 315; 1480; 95,6; 0,90; 550,3; 6,9 ;2,2; 2,1; 1862*
;2p=6;
ВА(АИМ) 80А6; 0,75; 883; 68,7; 0,75; 2,2; 3,11; 2,14; 2,10; 28
ВА(АИМ) 80В6; 1,1; 888; 71,5; 0,75; 3,1; 3,32; 2,21; 2,28; 28
ВА(АИМ) 90L6; 1,5; 878; 72,3; 0,80; 3,9; 3,09; 1,76; 1,81; 38
ВА(АИМ) 100L6; 2,2; 938; 80,2; 0,81; 5,1; 4,50; 1,87; 1,99; 47
ВА(АИМ) 112MA6; 3,0; 960; 81,0; 0,76; 7.4; 6,5; 2,1; 2,1; 77*
ВА(АИМ) 112MB6; 4,0; 960; 82,0; 0,76; 9,8; 6,5; 2,1; 2,1; 78*
ВА(АИМ) 132S6; 5,5; 966; 86,1; 0,79; 12,2; 6,55; 2,77; 2,69;98
ВА(АИМ) 132М6; 7,5; 965; 86,0; 0,78; 17,0; 6,50; 2,60; 2,70; 104
ВА(АИМ) 160S6; 11,0; 970; 87,5 ;0,78; 24.2 ;6,5; 2,1; 2,0 ;141*
ВА(АИМ) 160M6; 15,0 ;971 ;89,95; 0,79; 32,3; 7,00; 2,79; 3,23; 185
ВА(АИМ) 180M6; 18,5; 975; 90,0; 0,81 ;38.3; 7,0 ;2,1 ;2,1; 200*
ВА(АИМ) 200M6; 22; 976; 90,6; 0,85; 43,6; 6,07; 2,47; 2,27;256
ВА(АИМ) 200L6; 30 ;978; 91,3; 0,84; 59,7; 6,76; 2,69 ;2,73; 320
ВА(АИМ) 225M6 ;37 ;980; 92,0; 0,86; 69,7 ;7,0; 2,1;2,1; 331*
ВА(АИМ) 250S6; 45; 980; 92,0; 0,86 ;84; 7,0; 2,1; 2,1 ;408*
ВА(АИМ) 250М6; 55; 980; 92,8; 0,86; 104,7; 7,0; 2,1; 2,1; 428*
ВА(АИМ) 280S6; 75; 986; 94,0; 0,89; 135,8; 6,82; 2,62; 2,33; 760*
ВА(АИМ) 280M6; 90; 985; 94,5; 0,85 ;170,2; 6,2; 2,2; 1,9; 800*
ВА(АИМ) 315S6 ;110; 980; 94,0; 0,86; 206; 6,7; 2,0; 2,0; 1045*
ВА(АИМ) 315M6; 132; 980; 94,2; 0,87; 244 ;6,7; 2,0; 2,0 ;1094*
ВА(АИМ) 355S6 ;160; 990; 94,5; 0,82; 292,3; 6,7; 2,0; 1,9; 1748*
ВА(АИМ) 355M6 ;200; 990; 94,2 ;0,82; 364,6; 6,7 ;2,0; 1,8;1934*
;2p=8;
ВА(АИМ) 80В8; 0,55; 680; 63,0 ;0,61; 2.17; 4,0; 2,0; 1,8; 30*
ВА(АИМ) 90LА8; 0,75 ;680; 70,0; 0,67; 2.4; 4,0; 2,0; 1,8; 33*
ВА(АИМ) 90LВ8; 1,1 ;680; 72,0; 0,69; 3.40; 5.0; 2,0 ;1,8; 39*
ВА(АИМ) 100L8 ;1,5; 690; 74,0; 0,70 ;4.4; 5,0; 2,0; 1,8 ;50*
ВА(АИМ) 112MA8; 2,2; 710; 79,0 ;0,71; 6.0; 6,0 ;2,0; 1,8; 47*
ВА(АИМ) 112MB8; 3,0; 710; 80,0; 0,73; 7,8 ;6,0; 2,0; 1,8; 78*
ВА(АИМ) 132S8 ;4,0; 720; 81,0; 0,73 ;10.3 ;6,0 ;2,0 ;1,9;104*
ВА(АИМ) 132М8 ;5,5; 711; 83,0; 0,75; 13,4; 4,79; 2,56; 2,28; 109*
ВА(АИМ) 160S8 ;7,5 ;720 ;85,5; 0,75; 17.8; 6,0; 2,0 ;2,0; 140*
ВА(АИМ) 160M8 ;11,0; 715; 87,5; 0,76; 24,9; 6,0 ;2,0; 2,0; 148*
ВА(АИМ) 180M8; 15,0 ;730; 88,0 ;0,76 ;32.2; 6,5 ;2,0; 2,0; 196*
ВА(АИМ) 200М8 ; 18,5;725; 90,0 ;0,76; 41,1 ;6,6; 2,0; 1,9; 317*
ВА(АИМ) 200L8 ;22; 732; 91,0 ;0,78; 47,2 ;6,20; 2,51 ;2,30; 320*
ВА(АИМ) 225M8; 30; 732; 91,5 ;0,81; 61,7 ;6,03; 2,24; 1,78; 415
ВА(АИМ) 250S8 ; 37; 734 ;92,3; 0,82; 74,1; 5,48; 2,55; 2,00 ;540*
ВА(АИМ) 250М8 ;45; 733; 92,5; 0,83; 89,5 ;5,25 ;2,40; 1,92; 545
ВА(АИМ) 280S8; 55 ;735; 92,8; 0,81; 112; 6,6; 2,0; 1,8;566
ВА(АИМ) 280M8; 75; 735; 93,0; 0,81; 151,3; 6,6 ;2,0 ;1,8; 770
ВА(АИМ) 315S8; 90; 735 ;93,8 ;0,82; 178; 6,6; 2,0; 1,8;1160*
ВА(АИМ) 315M8; 110; 735; 94,0; 0,82 ;217; 6,4; 2,0; 1,8; 1160*
ВА(АИМ) 355S8 ;132; 741; 94,6; 0,83; 255,4; 6,30; 2,40 ;2,31; 1610*
ВА(АИМ) 355M8; 160 ;740; 94,2 ;0,82; 315; 6,4 ;2,0; 1,8; 1650*